各有关单位:
根据《关于征集2026年全国行业职业技能竞赛——第一届全国汽车工程职业技能竞赛各赛区选拔赛办赛单位的通知》要求,经各省级汽车行业组织自主申报,竞赛组委会审核评议,现将2026年全国行业职业技能竞赛——第一届全国汽车工程职业技能竞赛各省(赛区)牵头办赛单位(第一批)予以公布(见附件)。
第一届全国汽车工程职业技能竞赛设3个职业(工种),分别是机动车检测工、汽车整车装调工、汽车零部件装调工,每个赛项分为职工组(含教师)和学生组两个组别。各省、自治区、直辖市牵头单位在组委会统一指导下,按照竞赛章程和相关制度,组织各赛区选拔赛、推荐决赛参赛队伍。
竞赛组委会办公室联系方式:
联 系 人:余老师
联系电话:15011502905
电子邮箱:ybx@sae-china.org
附件:
2026年全国行业职业技能竞赛——第一届全国汽车工程职业技能竞赛
各省(赛区)牵头办赛单位名单(第一批)
赛区 | 牵头办赛单位 | 联系人 | 联系方式 |
北京市 | 北京汽车工程学会 | 官老师 | 13126577827 |
天津市 | 天津中德应用技术大学 | 李老师 | 13752372665 |
河北省 | 河北省汽车工程学会 | 张老师 | 13833381060 |
山西省 | 山西省汽车工程学会 | 王老师 | 15011502905 |
内蒙古自治区 | 内蒙古机动车鉴定评估行业协会 | 王老师 | 15034918994 |
辽宁省 | 辽宁省汽车工程技术学会 | 梁老师 | 15904110770 |
吉林省 | 吉林省汽车服务工程学会 | 徐老师 | 13894866553 |
江苏省 | 江苏省汽车工程学会 | 黄老师 | 17751753030 |
安徽省 | 安徽省汽车行业协会 | 张老师 | 18655380788 |
福建省 | 福建省机动车维修行业协会 | 魏老师 | 13509367873 |
江西省 | 江西省汽车工程学会 | 李老师 | 13707913076 |
山东省 | 山东省汽车行业协会 | 郭老师 | 13869130917 |
河南省 | 河南省机械工程学会 | 王老师 | 15981869979 |
湖北省 | 湖北省汽车工程学会 | 吴老师 | 15392839593 |
广东省 | 广东省汽车工程学会 | 赵老师 | 15920307656 |
广西壮族自治区 | 广西机械工业联合会 | 薛老师 | 17776381521 |
海南省 | 海南省新能源汽车行业协会 | 冷老师 | 18976769229 |
四川省 | 四川省汽车工程学会 | 龚老师 | 13880506129 |
贵州省 | 贵州省汽车维修行业协会 | 陈老师 | 18085088890 |
云南省 | 云南省汽车维修行业协会 | 彭老师 | 13708879832 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆汽车服务行业协会 | 张老师 | 13579813810 |
注:排名不分先后